HDPE管材
HDPE盘管的详情描述:
HDPE盘管是由高密度聚乙烯(HDPE)材料制成的柔性管道,以紧凑盘卷形式储存和运输,单卷长度通常为100-300米,管径范围DN16-DN63(1/2"-2")。其独特的盘卷设计大幅节省仓储空间,展开后仍保持优异的记忆恢复性,最小弯曲半径可达管径的20倍,即使在-5℃低温环境下仍能保持柔韧性。耐腐蚀性是它的突出优势,能抵抗各类化学物质侵蚀,适用于多种恶劣环境。在城市给排水、农田灌溉、工业流体输送及地热供暖等领域,HDPE 盘管都发挥着关键作用 。
HDPE盘管的材料特点与优势:
超强柔性与空间效率:紧凑盘卷设计,单卷最长可达500米(DN20规格),最小弯曲半径达20倍管径(DN25管可弯曲至Φ500mm),展开后无记忆回弹,-30℃仍保持柔韧性
耐低温性好:HDPE 盘管具有良好的耐低温性能,在低温环境下仍能保持较好的柔韧性和力学性能,不易脆裂,适用于寒冷地区的各种工程应用。
抗老化性能强:HDPE 材料具有优异的抗老化性能,能够长时间抵御紫外线、氧气、水汽等自然因素的侵蚀,不易发生老化、龟裂等现象,可保证管道在长期使用过程中的稳定性和可靠性。
卫生无毒:HDPE 盘管采用的高密度聚乙烯材料本身无毒无味,符合国家相关卫生标准,可安全用于饮用水输送等对卫生要求较高的领域,不会对水质造成污染。
可回收性:HDPE 盘管属于可回收材料,在使用寿命结束后,可以进行回收再利用,有利于节约资源和保护环境,符合可持续发展的要求。
耐磨性好:HDPE 盘管具有较高的硬度和耐磨性,在使用过程中不易被磨损,即使在一些含有颗粒杂质的流体输送中,也能保持较好的耐磨损性能,延长管道的使用寿命。
HDPE盘管的连接方式:
热熔连接:利用热熔机将管材和管件的连接部位加热至熔融状态,然后迅速将两者贴合,在一定压力下冷却固化,形成牢固的连接。适用于相同材质、公称外径≥63mm 的管材与管材、管材与管件的连接。
电熔连接:将电熔管件套在管材上,通过电熔焊机向电熔管件内的电阻丝通电,使电阻丝发热并将管件与管材的接触面熔化,冷却后形成一体。适用于各种规格的 HDPE 给水管连接,尤其适用于公称外径<63mm 的管材或不能采用热熔连接的场合。
承插连接:先将 HDPE 管材的一端加热使其软化,然后将另一端插入软化端,再通过加热和施加压力,使两者紧密结合。这种连接方式适用于小口径的 HDPE 管道,安装方便,连接速度快,但连接强度相对热熔对接和电熔连接稍低。
法兰连接:将 HDPE 管材与法兰盘通过热熔或电熔的方式连接在一起,然后通过螺栓将两个法兰盘连接起来,并在中间安装密封垫片,以实现管道的连接和密封。法兰连接适用于 HDPE 管道与阀门、流量计等设备的连接,以及需要经常拆卸的部位,便于维护和检修。
PE快速接头连接:这种接头有一个内部腔体,可将 PE 管插入其中,通过密封圈或弹性卡环等部件实现密封和固定,适用于中小口径的 PE 管连接。
|
|
|
|
承插连接 |
法兰连接 |
PE快速接头连接 |
| ISO 4427 Pipe Series | S 3.2 | S 4 | S 5 | S 6,3 | S 8 | S 10 | S 12,5 | S 16 | PE100 | |||||||||
| ASTM F714 DR | DR 7.4 | DR 9 | DR 11 | DR 13.6 | DR 17 | DR 21 | DR 26 | DR 33 | ||||||||||
| Nominal Pressure PE 100 | PN = 25 bar | PN = 20 bar | PN = 16 bar | PN = 12,5 bar | PN = 10 bar | PN = 8 bar | PN = 6 bar | PN = 5 bar | ||||||||||
| Nominal Size DN (mm) | Equiv Size (in) | Min T.W. (mm) | Average ID (mm) | Min T.W. (mm) | Average ID (mm) | Min T.W. (mm) | Average ID (mm) | Min T.W. (mm) | Average ID (mm) | Min T.W. (mm) | Average ID (mm) | Min T.W. (mm) | Average ID (mm) | Min T.W. (mm) | Average ID (mm) | Min T.W. (mm) | Average ID (mm) | Nominal Size DN (mm) |
| 20 | 0.79 | 3.0 | 13.6 | 2.3 | 15.12 | 2.0 | 15.76 | 1.5 | 16.88 | 1.2 | 17.51 | 1.0 | 17.98 | 0.6 | 18.72 | 0.61 | 18.72 | 20 |
| 25 | 0.98 | 3.5 | 17.60 | 3.0 | 18.64 | 2.3 | 20.12 | 2.0 | 20.76 | 1.5 | 21.88 | 1.2 | 22.48 | 0.8 | 23.39 | 0.76 | 23.39 | 25 |
| 32 | 1.26 | 4.4 | 22.70 | 3.6 | 24.37 | 3.0 | 25.64 | 2.4 | 26.91 | 2.0 | 27.76 | 1.5 | 28.77 | 1.0 | 29.94 | 0.97 | 29.94 | 32 |
| 40 | 1.57 | 5.5 | 28.30 | 4.5 | 30.46 | 3.7 | 32.16 | 3.0 | 33.64 | 2.4 | 34.91 | 2.0 | 35.76 | 1.2 | 37.43 | 1.21 | 37.43 | 40 |
| 50 | 1.97 | 6.9 | 35.40 | 5.6 | 38.13 | 4.6 | 40.25 | 3.7 | 42.16 | 3.0 | 43.64 | 2.4 | 44.91 | 2.0 | 45.76 | 1.52 | 46.79 | 50 |
| 63 | 2.48 | 8.6 | 44.80 | 7.1 | 47.95 | 5.8 | 50.70 | 4.7 | 53.04 | 3.8 | 54.94 | 3.0 | 56.64 | 2.5 | 57.70 | 1.91 | 58.95 | 63 |
| 75 | 2.95 | 10.3 | 53.20 | 8.4 | 57.19 | 6.8 | 60.58 | 5.6 | 63.13 | 4.5 | 65.46 | 3.6 | 67.37 | 2.9 | 68.85 | 2.27 | 70.18 | 75 |
| 90 | 3.54 | 12.3 | 63.90 | 10.1 | 68.59 | 8.2 | 72.62 | 6.7 | 75.80 | 5.4 | 78.55 | 4.3 | 80.88 | 3.5 | 82.58 | 2.73 | 84.22 | 90 |
| 110 | 4.33 | 15.1 | 78.00 | 12.3 | 83.92 | 10.0 | 88.80 | 8.1 | 92.83 | 6.6 | 96.01 | 5.3 | 98.76 | 4.2 | 101.10 | 3.33 | 102.93 | 110 |
| 125 | 4.92 | 17.1 | 88.70 | 14.0 | 95.32 | 11.4 | 100.83 | 9.2 | 105.50 | 7.4 | 109.31 | 6.0 | 112.28 | 4.8 | 114.82 | 3.79 | 116.97 | 125 |
| 140 | 5.51 | 19.2 | 99.30 | 15.7 | 106.72 | 12.7 | 113.08 | 10.3 | 118.16 | 8.3 | 122.40 | 6.7 | 125.80 | 5.4 | 128.55 | 4.24 | 131.01 | 140 |
| 160 | 6.30 | 21.9 | 113.60 | 17.9 | 122.05 | 14.6 | 129.05 | 11.8 | 134.98 | 9.5 | 139.86 | 7.7 | 143.68 | 6.2 | 146.86 | 4.85 | 149.72 | 160 |
| 180 | 7.09 | 24.6 | 127.80 | 20.1 | 137.39 | 16.4 | 145.23 | 13.3 | 151.80 | 10.7 | 157.32 | 8.6 | 161.77 | 6.9 | 165.37 | 5.45 | 168.44 | 180 |
| 200 | 7.87 | 27.4 | 141.90 | 22.4 | 152.51 | 18.2 | 161.42 | 14.7 | 168.84 | 11.9 | 174.77 | 9.6 | 179.65 | 7.7 | 183.68 | 6.06 | 187.15 | 200 |
| 225 | 8.86 | 30.8 | 159.70 | 25.2 | 171.58 | 20.5 | 181.54 | 16.6 | 189.81 | 13.4 | 196.59 | 10.8 | 202.10 | 8.6 | 206.77 | 6.82 | 210.55 | 225 |
| 250 | 9.84 | 34.2 | 177.50 | 27.9 | 190.85 | 22.7 | 201.88 | 18.4 | 210.99 | 14.8 | 218.62 | 11.9 | 224.77 | 9.6 | 229.65 | 7.58 | 233.94 | 250 |
| 280 | 11.02 | 38.3 | 198.80 | 31.3 | 213.64 | 25.4 | 226.15 | 20.6 | 236.33 | 16.6 | 244.81 | 13.4 | 251.59 | 10.7 | 257.32 | 8.48 | 262.01 | 280 |
| 315 | 12.40 | 43.1 | 223.60 | 35.2 | 240.38 | 28.6 | 254.37 | 23.2 | 265.82 | 18.7 | 275.36 | 15.0 | 283.20 | 12.1 | 289.35 | 9.70 | 294.44 | 315 |
| 355 | 13.98 | 48.5 | 252.20 | 39.7 | 270.84 | 32.2 | 286.74 | 26.1 | 299.67 | 21.1 | 310.27 | 16.9 | 319.17 | 13.6 | 326.17 | 10.90 | 331.89 | 355 |
| 400 | 15.75 | 54.7 | 284.00 | 44.7 | 305.24 | 36.3 | 323.04 | 29.4 | 337.67 | 23.7 | 349.76 | 19.1 | 359.51 | 15.3 | 367.56 | 12.30 | 373.92 | 400 |
| 450 | 17.72 | 61.5 | 319.60 | 50.3 | 343.36 | 40.9 | 363.29 | 33.1 | 379.83 | 26.7 | 393.40 | 21.5 | 404.42 | 17.2 | 413.54 | 13.80 | 420.74 | 450 |
| 500 | 19.69 | 67.6 | 356.70 | 55.8 | 381.70 | 45.4 | 403.75 | 36.8 | 421.98 | 29.7 | 437.04 | 23.9 | 449.33 | 19.1 | 459.51 | 15.30 | 467.56 | 500 |
| 560 | 22.05 | 75.7 | 399.50 | 62.5 | 427.50 | 50.8 | 452.30 | 41.2 | 472.66 | 33.2 | 489.62 | 26.7 | 503.40 | 21.4 | 514.63 | 17.20 | 523.54 | 560 |
| 630 | 24.80 | 85.1 | 449.60 | 70.3 | 480.96 | 57.2 | 508.74 | 46.3 | 531.84 | 37.4 | 550.71 | 30.0 | 566.40 | 24.1 | 578.91 | 19.30 | 589.08 | 630 |
| 710 | 27.95 | 95.9 | 506.70 | 79.3 | 541.88 | 64.5 | 573.26 | 52.2 | 599.34 | 42.1 | 620.75 | 33.9 | 638.13 | 27.2 | 652.34 | 21.80 | 663.78 | 710 |
| 800 | 31.50 | 89.3 | 610.68 | 72.6 | 646.09 | 58.8 | 675.34 | 47.4 | 699.51 | 38.1 | 719.23 | 30.6 | 735.13 | 24.50 | 748.06 | 800 | ||
| 900 | 35.43 | 81.7 | 726.80 | 66.2 | 759.66 | 53.3 | 787.00 | 42.9 | 809.05 | 34.4 | 827.07 | 27.60 | 841.49 | 900 | ||||
| 1000 | 39.37 | 90.2 | 808.78 | 72.5 | 846.30 | 59.3 | 874.28 | 47.7 | 898.88 | 38.2 | 919.02 | 30.60 | 935.13 | 1000 | ||||
| 1200 | 47.24 | 88.2 | 1013.02 | 67.9 | 1056.05 | 57.2 | 1078.74 | 45.9 | 1102.69 | 36.70 | 1122.20 | 1200 | ||||||
| 1400 | 55.12 | 102.9 | 1181.85 | 82.4 | 1225.31 | 66.7 | 1258.60 | 53.5 | 1286.58 | 42.90 | 1309.05 | 1400 | ||||||
| This product flyer is intended for reference purposes. It should not be used in place of the advice from a licensed Professional Engineer. Nominal pressure (PN) is based on C = 1,25 and an operating temperature of 20°C. Weight is calculated using DN and Minimum wall plus 6% for use in estimating fluid flow. Actual ID will vary. When designing components to fit the pipe ID, refer to pipe dimensions and tolerances in the applicable pipe manufacturing specification. To obtain pressure in psi, multiply bar by 14.5 (1 bar ≈ 14.5 psi). | ||||||||||||||||||
HDPE盘管的应用场景描述:
城市给排水工程
供水系统:作为城市供水管道,HDPE 盘管能将水源输送到城市的各个区域。其耐腐蚀、卫生无毒的特性可确保水质不受污染,良好的柔韧性和连接性能使其能适应不同的地形和施工条件,便于在城市复杂的地下管网中铺设。
排水系统:在雨水排放和污水收集方面,HDPE 盘管凭借内壁光滑、水流阻力小的优势,能高效地输送雨水和污水。同时,其耐腐蚀性可抵抗污水中有害物质的侵蚀,延长管道使用寿命,减少维护成本。
农业灌溉领域
喷灌系统:HDPE 盘管可用于连接喷灌设备,将水从水源输送到田间地头。其柔韧性便于在农田中灵活铺设,适应不同的地形和作物布局。而且,HDPE 盘管耐紫外线和抗老化性能强,能在户外长期使用,满足农业灌溉的季节性和长期性需求。
滴灌系统:作为滴灌管道,HDPE 盘管可以精确地将水输送到作物根部,实现节水灌溉。其耐腐蚀性和耐磨性可保证在长期使用过程中不会因水中的杂质或化学物质而损坏,确保滴灌系统的稳定运行。
工业领域
化工流体输送:在化工企业中,HDPE 盘管可用于输送各种腐蚀性化学流体,如酸、碱、盐溶液等。其优异的耐腐蚀性可有效防止管道泄漏,保障生产安全,同时减少因管道腐蚀而导致的维修和更换成本。
石油和天然气输送:在石油和天然气开采及输送过程中,HDPE 盘管可作为集输管道或站内工艺管道。其耐高压、耐磨损和抗腐蚀性能使其能适应恶劣的工作环境,确保油气输送的安全和稳定。
建筑领域
室内给排水:在建筑物内部,HDPE 盘管可用于冷热水供应系统和排水系统。其卫生无毒、耐腐蚀的特点可保证水质和管道的使用寿命,同时其柔韧性便于在建筑物内的狭小空间中安装和布置。
地热供暖:在地热供暖系统中,HDPE 盘管作为地热管,具有良好的保温性能和耐温性能,能够有效地将地热资源输送到建筑物内,实现供暖目的。其柔韧性可方便地铺设在地面下,形成均匀的地热辐射面。
环保领域
污水处理:在污水处理厂中,HDPE 盘管可用于污水收集、输送和处理过程中的各种管道系统。其耐腐蚀性和抗老化性能使其能在恶劣的污水处理环境中稳定运行,确保污水处理过程的正常进行。
垃圾填埋场:在垃圾填埋场中,HDPE 盘管可用于渗滤液收集和排放系统。其耐腐蚀性和耐化学性可抵抗渗滤液中的有害物质侵蚀,良好的柔韧性和连接性能可适应填埋场的复杂地形和沉降变化,有效收集和处理渗滤液,防止对环境造成污染。
