Tube PEHD
Description détaillée de la bobine HDPE :
Les bobines HDPE sont des tuyaux flexibles fabriqués à partir de polyéthylène haute densité (HDPE) stockées et transportées en bobines compactes, généralement d'une longueur de 100 à 300 m par bobine et avec un diamètre de tuyau compris entre DN16 et DN63 (1/2"-2"). Leur conception unique de bobine permet d'économiser considérablement de l'espace de stockage, tout en maintenant une excellente récupération de mémoire après déploiement et en conservant leur flexibilité même à -5 °C. Le rayon de courbure minimal peut atteindre jusqu'à 20 fois le diamètre du tuyau. Leur résistance à la corrosion est un avantage exceptionnel, capable de résister à l'érosion de diverses substances chimiques, ce qui les rend adaptés à de nombreux environnements difficiles. Les bobines HDPE jouent un rôle clé dans l'approvisionnement et l'évacuation d'eau en milieu urbain, l'irrigation agricole, le transport industriel de fluides et le chauffage géothermique.
Caractéristiques et avantages du matériau de la bobine HDPE :
Flexibilité exceptionnelle et efficacité de l'espace :
Conception compacte de la bobine, une seule bobine pouvant atteindre jusqu'à 500 mètres (spécification DN20),
rayon de courbure minimal de 20 fois le diamètre du tuyau (un tuyau DN25 peut être courbé jusqu'à Φ500mm), pas
de rebond mémoire après déploiement, tout en maintenant sa flexibilité à -30℃.
Bonne résistance aux basses températures :
La bobine HDPE possède une excellente résistance aux basses températures, restant flexible et avec de bonnes
propriétés mécaniques dans des environnements froids. Elle n'est pas sujette aux fissures, ce qui la rend
adaptée à diverses applications en zones froides.
Performance anti-vieillissement élevée :
Le matériau HDPE présente d'excellentes performances anti-vieillissement, résistant à l'érosion des facteurs
naturels tels que les rayons UV, l'oxygène et la vapeur d'eau pendant longtemps, évitant ainsi le
vieillissement, les fissures et autres phénomènes. Cela garantit la stabilité et la fiabilité des tuyaux pendant
leur utilisation à long terme.
Hygiénique et non toxique :
Le matériau polyéthylène haute densité utilisé dans la bobine HDPE est lui-même non toxique et sans goût,
conforme aux normes sanitaires nationales pertinentes, et peut être utilisé en toute sécurité pour le transport
d'eau potable et d'autres zones à fortes exigences sanitaires sans polluer la qualité de l'eau.
Recyclabilité :
La bobine HDPE est un matériau recyclable. À la fin de sa durée de vie, elle peut être recyclée, ce qui permet
d'économiser des ressources et de protéger l'environnement, en répondant aux exigences de développement durable.
Bonne résistance à l'usure :
La bobine HDPE présente une grande dureté et une excellente résistance à l'usure. Elle n'est pas facilement usée
durant l'utilisation, même dans certains transports de fluides contenant des impuretés particulaires. Cela
permet de maintenir une bonne résistance à l'usure et d'étendre la durée de vie du pipeline.
Connexion des bobines HDPE :
Connexion par fusion à chaud :
La machine de fusion à chaud est utilisée pour chauffer la partie de connexion du tuyau et des raccords à un
état fondu, puis les deux sont rapidement liés, refroidis et solidifiés sous une pression déterminée pour former
une connexion solide. Convient aux tuyaux et raccords du même matériau, avec un diamètre extérieur nominal
≥63mm.
Connexion par fusion électrique :
Le tuyau de fusion électrique est placé sur le tuyau, et le fil résistif dans le tuyau de fusion est électrifié
à travers la machine de soudage à fusion électrique, chauffant ainsi le fil et fondant la surface de contact
entre le tuyau et le raccord, formant une connexion après refroidissement.
Connexion par manchon :
Chauffer une extrémité du tuyau HDPE pour la ramollir, puis insérer l'autre extrémité dans cette extrémité
ramollie. Appliquer ensuite de la chaleur et de la pression pour que les deux extrémités se combinent
étroitement. Cette méthode est adaptée aux tuyaux HDPE de petit diamètre, facile à installer et rapide à
connecter, bien que la résistance de la connexion soit légèrement inférieure à celle de la fusion à chaud ou
électrique.
Connexion par bride :
Le tuyau HDPE et la bride sont connectés ensemble par fusion à chaud ou électrique, puis les deux brides sont
reliées par des boulons, avec un joint d'étanchéité entre elles pour assurer la connexion et l'étanchéité du
pipeline.
Connexion rapide PE :
Ce raccord possède une cavité interne dans laquelle le tuyau PE peut être inséré, scellé et fixé par des joints
d'étanchéité ou des clips élastiques et autres composants, adapté aux raccords de tuyaux PE de petits et moyens
diamètres.
|
|
|
|
Connexion par manchon |
Connexion par bride |
Connexion rapide PE |
| ISO 4427 Pipe Series | S 3.2 | S 4 | S 5 | S 6,3 | S 8 | S 10 | S 12,5 | S 16 | PE100 | |||||||||
| ASTM F714 DR | DR 7.4 | DR 9 | DR 11 | DR 13.6 | DR 17 | DR 21 | DR 26 | DR 33 | ||||||||||
| Nominal Pressure PE 100 | PN = 25 bar | PN = 20 bar | PN = 16 bar | PN = 12,5 bar | PN = 10 bar | PN = 8 bar | PN = 6 bar | PN = 5 bar | ||||||||||
| Nominal Size DN (mm) | Equiv Size (in) | Min T.W. (mm) | Average ID (mm) | Min T.W. (mm) | Average ID (mm) | Min T.W. (mm) | Average ID (mm) | Min T.W. (mm) | Average ID (mm) | Min T.W. (mm) | Average ID (mm) | Min T.W. (mm) | Average ID (mm) | Min T.W. (mm) | Average ID (mm) | Min T.W. (mm) | Average ID (mm) | Nominal Size DN (mm) |
| 20 | 0.79 | 3.0 | 13.6 | 2.3 | 15.12 | 2.0 | 15.76 | 1.5 | 16.88 | 1.2 | 17.51 | 1.0 | 17.98 | 0.6 | 18.72 | 0.61 | 18.72 | 20 |
| 25 | 0.98 | 3.5 | 17.60 | 3.0 | 18.64 | 2.3 | 20.12 | 2.0 | 20.76 | 1.5 | 21.88 | 1.2 | 22.48 | 0.8 | 23.39 | 0.76 | 23.39 | 25 |
| 32 | 1.26 | 4.4 | 22.70 | 3.6 | 24.37 | 3.0 | 25.64 | 2.4 | 26.91 | 2.0 | 27.76 | 1.5 | 28.77 | 1.0 | 29.94 | 0.97 | 29.94 | 32 |
| 40 | 1.57 | 5.5 | 28.30 | 4.5 | 30.46 | 3.7 | 32.16 | 3.0 | 33.64 | 2.4 | 34.91 | 2.0 | 35.76 | 1.2 | 37.43 | 1.21 | 37.43 | 40 |
| 50 | 1.97 | 6.9 | 35.40 | 5.6 | 38.13 | 4.6 | 40.25 | 3.7 | 42.16 | 3.0 | 43.64 | 2.4 | 44.91 | 2.0 | 45.76 | 1.52 | 46.79 | 50 |
| 63 | 2.48 | 8.6 | 44.80 | 7.1 | 47.95 | 5.8 | 50.70 | 4.7 | 53.04 | 3.8 | 54.94 | 3.0 | 56.64 | 2.5 | 57.70 | 1.91 | 58.95 | 63 |
| 75 | 2.95 | 10.3 | 53.20 | 8.4 | 57.19 | 6.8 | 60.58 | 5.6 | 63.13 | 4.5 | 65.46 | 3.6 | 67.37 | 2.9 | 68.85 | 2.27 | 70.18 | 75 |
| 90 | 3.54 | 12.3 | 63.90 | 10.1 | 68.59 | 8.2 | 72.62 | 6.7 | 75.80 | 5.4 | 78.55 | 4.3 | 80.88 | 3.5 | 82.58 | 2.73 | 84.22 | 90 |
| 110 | 4.33 | 15.1 | 78.00 | 12.3 | 83.92 | 10.0 | 88.80 | 8.1 | 92.83 | 6.6 | 96.01 | 5.3 | 98.76 | 4.2 | 101.10 | 3.33 | 102.93 | 110 |
| 125 | 4.92 | 17.1 | 88.70 | 14.0 | 95.32 | 11.4 | 100.83 | 9.2 | 105.50 | 7.4 | 109.31 | 6.0 | 112.28 | 4.8 | 114.82 | 3.79 | 116.97 | 125 |
| 140 | 5.51 | 19.2 | 99.30 | 15.7 | 106.72 | 12.7 | 113.08 | 10.3 | 118.16 | 8.3 | 122.40 | 6.7 | 125.80 | 5.4 | 128.55 | 4.24 | 131.01 | 140 |
| 160 | 6.30 | 21.9 | 113.60 | 17.9 | 122.05 | 14.6 | 129.05 | 11.8 | 134.98 | 9.5 | 139.86 | 7.7 | 143.68 | 6.2 | 146.86 | 4.85 | 149.72 | 160 |
| 180 | 7.09 | 24.6 | 127.80 | 20.1 | 137.39 | 16.4 | 145.23 | 13.3 | 151.80 | 10.7 | 157.32 | 8.6 | 161.77 | 6.9 | 165.37 | 5.45 | 168.44 | 180 |
| 200 | 7.87 | 27.4 | 141.90 | 22.4 | 152.51 | 18.2 | 161.42 | 14.7 | 168.84 | 11.9 | 174.77 | 9.6 | 179.65 | 7.7 | 183.68 | 6.06 | 187.15 | 200 |
| 225 | 8.86 | 30.8 | 159.70 | 25.2 | 171.58 | 20.5 | 181.54 | 16.6 | 189.81 | 13.4 | 196.59 | 10.8 | 202.10 | 8.6 | 206.77 | 6.82 | 210.55 | 225 |
| 250 | 9.84 | 34.2 | 177.50 | 27.9 | 190.85 | 22.7 | 201.88 | 18.4 | 210.99 | 14.8 | 218.62 | 11.9 | 224.77 | 9.6 | 229.65 | 7.58 | 233.94 | 250 |
| 280 | 11.02 | 38.3 | 198.80 | 31.3 | 213.64 | 25.4 | 226.15 | 20.6 | 236.33 | 16.6 | 244.81 | 13.4 | 251.59 | 10.7 | 257.32 | 8.48 | 262.01 | 280 |
| 315 | 12.40 | 43.1 | 223.60 | 35.2 | 240.38 | 28.6 | 254.37 | 23.2 | 265.82 | 18.7 | 275.36 | 15.0 | 283.20 | 12.1 | 289.35 | 9.70 | 294.44 | 315 |
| 355 | 13.98 | 48.5 | 252.20 | 39.7 | 270.84 | 32.2 | 286.74 | 26.1 | 299.67 | 21.1 | 310.27 | 16.9 | 319.17 | 13.6 | 326.17 | 10.90 | 331.89 | 355 |
| 400 | 15.75 | 54.7 | 284.00 | 44.7 | 305.24 | 36.3 | 323.04 | 29.4 | 337.67 | 23.7 | 349.76 | 19.1 | 359.51 | 15.3 | 367.56 | 12.30 | 373.92 | 400 |
| 450 | 17.72 | 61.5 | 319.60 | 50.3 | 343.36 | 40.9 | 363.29 | 33.1 | 379.83 | 26.7 | 393.40 | 21.5 | 404.42 | 17.2 | 413.54 | 13.80 | 420.74 | 450 |
| 500 | 19.69 | 67.6 | 356.70 | 55.8 | 381.70 | 45.4 | 403.75 | 36.8 | 421.98 | 29.7 | 437.04 | 23.9 | 449.33 | 19.1 | 459.51 | 15.30 | 467.56 | 500 |
| 560 | 22.05 | 75.7 | 399.50 | 62.5 | 427.50 | 50.8 | 452.30 | 41.2 | 472.66 | 33.2 | 489.62 | 26.7 | 503.40 | 21.4 | 514.63 | 17.20 | 523.54 | 560 |
| 630 | 24.80 | 85.1 | 449.60 | 70.3 | 480.96 | 57.2 | 508.74 | 46.3 | 531.84 | 37.4 | 550.71 | 30.0 | 566.40 | 24.1 | 578.91 | 19.30 | 589.08 | 630 |
| 710 | 27.95 | 95.9 | 506.70 | 79.3 | 541.88 | 64.5 | 573.26 | 52.2 | 599.34 | 42.1 | 620.75 | 33.9 | 638.13 | 27.2 | 652.34 | 21.80 | 663.78 | 710 |
| 800 | 31.50 | 89.3 | 610.68 | 72.6 | 646.09 | 58.8 | 675.34 | 47.4 | 699.51 | 38.1 | 719.23 | 30.6 | 735.13 | 24.50 | 748.06 | 800 | ||
| 900 | 35.43 | 81.7 | 726.80 | 66.2 | 759.66 | 53.3 | 787.00 | 42.9 | 809.05 | 34.4 | 827.07 | 27.60 | 841.49 | 900 | ||||
| 1000 | 39.37 | 90.2 | 808.78 | 72.5 | 846.30 | 59.3 | 874.28 | 47.7 | 898.88 | 38.2 | 919.02 | 30.60 | 935.13 | 1000 | ||||
| 1200 | 47.24 | 88.2 | 1013.02 | 67.9 | 1056.05 | 57.2 | 1078.74 | 45.9 | 1102.69 | 36.70 | 1122.20 | 1200 | ||||||
| 1400 | 55.12 | 102.9 | 1181.85 | 82.4 | 1225.31 | 66.7 | 1258.60 | 53.5 | 1286.58 | 42.90 | 1309.05 | 1400 | ||||||
| This product flyer is intended for reference purposes. It should not be used in place of the advice from a licensed Professional Engineer. Nominal pressure (PN) is based on C = 1,25 and an operating temperature of 20°C. Weight is calculated using DN and Minimum wall plus 6% for use in estimating fluid flow. Actual ID will vary. When designing components to fit the pipe ID, refer to pipe dimensions and tolerances in the applicable pipe manufacturing specification. To obtain pressure in psi, multiply bar by 14.5 (1 bar ≈ 14.5 psi). | ||||||||||||||||||
Travaux d'approvisionnement et d'évacuation d'eau en milieu urbain
Système d'approvisionnement en eau : En tant que tuyau d'approvisionnement en eau urbain, la bobine HDPE peut transporter l'eau vers différentes zones de la ville. Sa résistance à la corrosion, ses caractéristiques sanitaires et non toxiques garantissent que la qualité de l'eau ne soit pas polluée, et sa flexibilité ainsi que ses performances de connexion lui permettent de s'adapter à différents terrains et conditions de construction.
Système de drainage : Dans le cadre de l'évacuation des eaux pluviales et de la collecte des eaux usées, la bobine HDPE peut transporter efficacement les eaux pluviales et les eaux usées grâce à ses parois internes lisses et sa faible résistance au débit. Sa résistance à la corrosion peut également résister à l'érosion des substances nocives dans les eaux usées, prolonger la durée de vie du tuyau et réduire les coûts de maintenance.
Domaine de l'irrigation agricole
Systèmes d'irrigation : Les bobines HDPE peuvent être utilisées pour connecter des équipements d'irrigation afin de transporter l'eau depuis la source vers le champ. Leur flexibilité facilite leur installation sur différents terrains. Elles sont également résistantes aux rayons UV et au vieillissement, ce qui les rend adaptées à une utilisation prolongée en extérieur pour répondre aux besoins saisonniers et à long terme de l'irrigation agricole.
Système d'irrigation goutte à goutte : En tant que tuyau d'irrigation goutte à goutte, les bobines HDPE peuvent acheminer l'eau directement aux racines des cultures pour un arrosage économique. Leur résistance à la corrosion et à l'usure garantit qu'elles ne seront pas endommagées par des impuretés ou des produits chimiques dans l'eau, assurant ainsi le bon fonctionnement du système.
Domaine industriel
Transport de fluides chimiques : Dans les entreprises chimiques, les bobines HDPE peuvent être utilisées pour transporter divers fluides chimiques corrosifs, tels que des acides, des bases, des solutions salines, etc. Leur excellente résistance à la corrosion permet de prévenir efficacement les fuites de pipelines et de garantir la sécurité de la production.
Domaine de la construction
Les bobines HDPE peuvent être utilisées dans des systèmes d'approvisionnement en eau chaude et froide, ainsi que dans des systèmes de drainage à l'intérieur des bâtiments. Leur hygiène, leur non-toxicité et leur résistance à la corrosion garantissent la qualité de l'eau et la durabilité des tuyaux.
Domaine environnemental
Traitement des eaux usées : Dans les stations de traitement des eaux usées, les bobines HDPE sont utilisées dans divers systèmes de tuyauterie pour la collecte, le transport et le traitement des eaux usées. Leur résistance à la corrosion et leur performance anti-vieillissement assurent leur stabilité dans l'environnement difficile du traitement des eaux usées.
Décharges : Dans les décharges, les bobines HDPE sont utilisées dans les systèmes de collecte et de décharge des lixiviats. Leur résistance à la corrosion et aux produits chimiques, ainsi que leur flexibilité, leur permettent de s'adapter au terrain complexe et aux changements de terrain de la décharge.
